Сообщений: 50 Просмотров: 25535 | - показывать мусор | Вся тема для печати |
linuxoid Sr. Poster ![]() ![]() ![]() ![]() Род: ![]() Сообщений: 130 ![]() личная фото-галереясписок всех сообщений clons Сообщение № 48098 показать отдельно Январь 02, 2025, 07:17:02 PM ответ -только после авторизации | |||||||||
Метка админа: ![]() | |||||||||
nan![]() Род: ![]() Сообщений: 12298 ![]() личная фото-галерея ![]() список всех сообщений clons Сообщение № 48099 показать отдельно Январь 03, 2025, 09:36:54 AM ответ -только после авторизации | |||||||||
p.s. Допускаю, что мое утверждение может быть неверно, поэтому прошу показывать, что именно и почему неверно и запрашивать объяснения, если что-то непонятно. Метка админа: | |||||||||
linuxoid Sr. Poster ![]() ![]() ![]() ![]() Род: ![]() Сообщений: 130 ![]() личная фото-галереясписок всех сообщений clons Сообщение № 48100 показать отдельно Январь 03, 2025, 12:09:59 PM ответ -только после авторизации | |||||||||
Метка админа: | |||||||||
Обнаружен организм с крупнейшим геномом Новокаледонский вид вилочного папоротника Tmesipteris oblanceolata, произрастающий в Новой Каледонии, имеет геном размером 160,45 гигапары, что более чем в 50 раз превышает размер генома человека. | Тематическая статья: О динамике потенциала разумности населения |
Рецензия: Джулио Тонони Теория интегральной информации 2022г | Топик ТК: Откуда берется значимость |
Из коллекции изречений: >>показать еще... |