Сообщений: 170 Просмотров: 52694 | | Вся тема для печати |
W - E![]() Род: ![]() Сообщений: 1488 ![]() ![]() список всех сообщений clons Сообщение № 38789 показать отдельно Июль 03, 2013, 01:51:21 PM ответ -только после авторизации | |||||||||
Метка админа: ![]() | |||||||||
nan![]() Род: ![]() Сообщений: 12298 ![]() личная фото-галерея ![]() список всех сообщений clons Сообщение № 38790 показать отдельно Июль 03, 2013, 02:15:23 PM ответ -только после авторизации | |||||||||
p.s. Допускаю, что мое утверждение может быть неверно, поэтому прошу показывать, что именно и почему неверно и запрашивать объяснения, если что-то непонятно. Метка админа: | |||||||||
minski![]() Род: ![]() Сообщений: 1340 ![]() личная фото-галерея ![]() список всех сообщений clons Сообщение № 38792 показать отдельно Июль 03, 2013, 02:27:58 PM ответ -только после авторизации | |||||||||
Все, что может быть вообще сказано, должно быть сказано ясно (Витгенштейн) Метка админа: | |||||||||
Обнаружен организм с крупнейшим геномом Новокаледонский вид вилочного папоротника Tmesipteris oblanceolata, произрастающий в Новой Каледонии, имеет геном размером 160,45 гигапары, что более чем в 50 раз превышает размер генома человека. | Тематическая статья: Формирование субъективного опыта в онтогенезе |
Рецензия: Работы А.Иваницкого, комментарии | Топик ТК: Дифференциатор состояния организма |
Из коллекции изречений: >>показать еще... |